Méthodes de paiement
MÉTHODES DE DÉPÔT
Méthode | Nom | Taxe | Temps de traitement | Limite minimale/maximale par transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Visa | gratuitee | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
Mastercard | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
NeoSurf | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
Skrill | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
Neteller | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
Paysafecard | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
MiFinity | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
Flexepin | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $7,500 | Inscription | |
Interac | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $3,000 | Inscription | |
Сashtocode (eVoucher) | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $1,500 | Inscription | |
Jetonbank | gratuite | Instantané | Min. $20/Max. $5,000 | Inscription | |
BTC | gratuite | Instantané | Min. 0.001/Max. pas limité | Inscription | |
ETH | gratuite | Instantané | Min 0.01/Max. pas limité | Inscription | |
USDT | gratuite | Instantané | Min. 20/Max. pas limité | Inscription | |
BCH | gratuite | Instantané | Min. 0.1/Max. pas limité | Inscription | |
LTC | gratuite | Instantané | Min. 0.5/Max. pas limité | Inscription | |
DOGE | gratuite | Instantané | Min. 500/Max. pas limité | Inscription | |
XRP | gratuite | Instantané | Min. 33.3/Max. pas limité | Inscription |
MÉTHODES DE RETRAIT
Méthode | Nom | Taxe | Temps de traitement | Limite minimale/maximale par transaction | |
---|---|---|---|---|---|
Visa | gratuite | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |
Mastercard | gratuite | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |
Skrill | gratuite | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |
Neteller | gratuite | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |
MiFinity | gratuite | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | Inscription | |
Inpay | gratuite | 1 - 3 jours ouvrés | Min. €500/Max. €5,000 | Inscription | |
Bank transfer | gratuite | 1 - 3 jours ouvrés | Min. €500/Max. €4,000 | Inscription | |
Interac | gratuite | Instantané | Min. $45/Max. $9,999 | Inscription | |
BTC | gratuite | Instantané | Min. 0.0012/Max. 0.4 | Inscription | |
ETH | gratuite | Instantané | Min 0.02/Max. 6.7 | Inscription | |
USDT | gratuite | Instantané | Min. 30/Max. 10,000 | Inscription | |
BCH | gratuite | Instantané | Min. 0.2/Max. 66.7 | Inscription | |
LTC | gratuite | Instantané | Min. 0.46/Max. 153.8 | Inscription | |
DOGE | gratuite | Instantané | Min. 375/Max. 125,000 | Inscription | |
XRP | gratuite | Instantané | Min. 50/Max. 16,666.7 | Inscription |