βραβεία τουρνουά
1 θέση
500 EUR
2 θέση
300 EUR
3 θέση
200 EUR
4
150 EUR
5
100 EUR
6 - 10
75 EUR
11 - 15
50 EUR
16 - 20
25 EUR
ΤΡΈΧΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Leonard | 317376.64 | 500 EUR |
2 | Joey | 142236.23 | 300 EUR |
3 | Maja | 141769.96 | 200 EUR |
4 | CASEY | 140828.81 | 150 EUR |
5 | Matthew | 77978.75 | 100 EUR |
6 | Ana | 76372.75 | 75 EUR |
7 | Lisa | 34317.14 | 75 EUR |
8 | Jillian | 25120.82 | 75 EUR |
9 | Paul | 24506.32 | 75 EUR |
10 | Charles | 21665.88 | 75 EUR |
11 | Josh | 21510.29 | 50 EUR |
12 | David | 21196.97 | 50 EUR |
13 | Terry | 18476.96 | 50 EUR |
14 | Player_443828 | 17722.01 | 50 EUR |
15 | Jean-christophe | 16871.64 | 50 EUR |
16 | Stefan | 16044.00 | 25 EUR |
17 | Darlene | 14956.43 | 25 EUR |
18 | Joshua | 14665.33 | 25 EUR |
19 | Knud Erik | 14340.00 | 25 EUR |
20 | Emiel | 13698.24 | 25 EUR |
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Γενικά
1.1. Διοργανωτής: Spinch (εφεξής αναφερόμενο ως "Καζίνο").
1.2. Ημερομηνίες: Κάθε μήνα
1.3. Συνολικό Ποσό Βραβείου: €2,000.
2. Συμμετοχή
2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής: όλοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες του Spinch Casino ηλικίας 18 ετών και άνω.
2.2. Τέλος Συμμετοχής: δωρεάν.
3. Πόντοι Τουρνουά
Οι παίκτες κερδίζουν 1 Πόντο Τουρνουά για κάθε €1 που στοιχηματίζεται σε επιλέξιμα παιχνίδια.
4. Κατανομή Βραβείων
Το συνολικό ποσό βραβείου των €2,000 θα κατανεμηθεί στους 20 κορυφαίους παίκτες με βάση τους Πόντους Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
5. Όροι Νίκης
- Οι νικητές καθορίζονται από τον μεγαλύτερο αριθμό Πόντων Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
- Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στον συνολικό αριθμό πόντων θα καταταχθεί υψηλότερα.
6. Ανακοίνωση Νικητών
- Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη του επόμενου τουρνουά.
- Τα βραβεία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των νικητών εντός 72 ωρών μετά την ανακοίνωση.
7. Κατάχρηση και Δίκαιο Παιχνίδι
- Οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης, εξαπάτησης ή παραποίησης των κανόνων του τουρνουά θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την ενδεχόμενη κατάσχεση των κερδών.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον οποιουδήποτε παίκτη ύποπτου για αθέμιτες πρακτικές.
8. Πρόσθετοι Όροι
- Ισχύουν όλοι οι τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Spinch Casino.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να ακυρώσει το τουρνουά οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Last Winners
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Christopher | 274009.05 | 500 EUR |
2 | Terry | 250629.62 | 300 EUR |
3 | Jonathan | 157425.19 | 200 EUR |
4 | CASEY | 143234.01 | 150 EUR |
5 | Lisa | 121656.29 | 100 EUR |
6 | Jan | 107029.70 | 75 EUR |
7 | Danny | 105530.07 | 75 EUR |
8 | David | 51626.12 | 75 EUR |
9 | Darlene | 40700.51 | 75 EUR |
10 | Jean-christophe | 36977.16 | 75 EUR |
11 | Peter | 35929.50 | 50 EUR |
12 | Joachim | 33406.80 | 50 EUR |
13 | Sven | 32938.05 | 50 EUR |
14 | Rafael | 32475.40 | 50 EUR |
15 | Thomas | 30700.55 | 50 EUR |
16 | Ana | 27934.35 | 25 EUR |
17 | Joey | 23252.05 | 25 EUR |
18 | Maria Linacita | 20036.49 | 25 EUR |
19 | Emiel | 19718.35 | 25 EUR |
20 | Player_274326 | 19286.15 | 25 EUR |
21 | Steffen | 18470.30 | - |
22 | Andrew | 17926.59 | - |
23 | Sofoklis | 17692.36 | - |
24 | Rosh | 17610.00 | - |
25 | Richard | 14374.30 | - |
26 | Murat | 14329.00 | - |
27 | Maja | 13727.25 | - |
28 | Player_550189 | 13701.12 | - |
29 | Omar | 12975.46 | - |
30 | Player_603914 | 12382.55 | - |
31 | leon | 12379.35 | - |
32 | Alexander | 12078.60 | - |
33 | Josh | 10768.76 | - |
34 | Leonard | 10156.55 | - |
35 | Andreas | 10081.00 | - |
36 | Uldis | 8861.24 | - |
37 | Daniel | 8442.00 | - |
38 | Amy | 7653.08 | - |
39 | Dean | 7412.72 | - |
40 | Thomas | 7156.80 | - |
41 | Jillian | 6917.60 | - |
42 | deniz | 6584.60 | - |
43 | Dennis | 6346.75 | - |
44 | Daniel | 5793.70 | - |
45 | Caleigh | 5704.41 | - |
46 | Neil | 5559.79 | - |
47 | Roslyn | 5531.32 | - |
48 | Jamie | 5066.50 | - |
49 | Frederik | 4675.34 | - |
50 | Jens | 4603.20 | - |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Rise of Olympus 100
playngo
κορυφαία
Big Bass Christmas Bash
pragmaticplay
Wild Cash x9990
bgaming
κορυφαία
Supercharged Clovers: Hold and Win
playson
κορυφαία
Temple Tumble
relax
κορυφαία
2024 Hit Slot
endorphina
Lava Coins
3oaks
νέο
κορυφαία
The Dog House
pragmaticplay
κορυφαία
Merge Up
bgaming
κορυφαία
Elephant's Gold: Bonus Combo
netgame
κορυφαία
Coin Win: Hold The Spin
gamzix
κορυφαία
Wolf Fang
spnmnl
Money Stacks Megaways
pragmaticplay
νέο
κορυφαία
Money Train 3
relax
κορυφαία
Snoop Dogg Dollars
bgaming
κορυφαία
Cleo's Gold
platipus
κορυφαία
Mummyland Treasures
belatra
κορυφαία
Big Bass Splash
pragmaticplay
κορυφαία
Legacy of Egypt
playngo
κορυφαία
Jackass Gold Hold & Win
novomatic
Lady Wolf Moon
bgaming
κορυφαία
Sticky Coin: Hold The Spin
gamzix
κορυφαία
Big Wild Buffalo
belatra
κορυφαία
Book of the Fallen
pragmaticplay
κορυφαία